
易用型毫米波、低损耗介电材料测试方案
温湿度特性测量系统
待测样品尺寸
| 频率范围 | 宽 | 高 |
| 10 GHz | 62 | 75 |
| 20~80 GHz | 34 | 45 |
测试系统的典型配置
|
|
产品型号
| 产品编号 | 产品描述 | 接口类型 |
| CR-710 | Split Cylinder 10 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-720 | Split Cylinder 20 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-724 | Split Cylinder 24 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-728 | Split Cylinder 28 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-735 | Split Cylinder 35 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-740 | Split Cylinder 40 GHz | 2.92mm(f) |
| CR-750 | Split Cylinder 50 GHz | 2.4mm(f) |
| CR-760 | Split Cylinder 60 GHz | 1.85mm(f) |
| CR-780 | Split Cylinder 80 GHz | 1mm(f) |
| 产品编号 | 产品描述 | 接口类型 |
| CR-720-TC | Split Cylinder 20 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-724-TC | Split Cylinder 24 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-728-TC | Split Cylinder 28 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-735-TC | Split Cylinder 35 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-740-TC | Split Cylinder 40 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-750-TC | Split Cylinder 50 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-760-TC | Split Cylinder 60 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-780-TC | Split Cylinder 80 GHz for Temp test | 2.92mm(f) |
| CR-710-TH | Split Cylinder 10 GHz for Temp & Hum test | 2.92mm(f) |
| CR-720-TH | Split Cylinder 20 GHz for Temp & Hum test | 2.92mm(f) |
| CR-728-TH | Split Cylinder 28 GHz for Temp & Hum test | 2.92mm(f) |
| CR-740-TH | Split Cylinder 40 GHz for Temp & Hum test | 2.92mm(f) |
相关文档
CR系列分裂圆柱谐振腔产品手册
CR系列分裂圆柱谐振腔用户操作指南
CR系列分裂圆柱谐振腔软件用户操作指南
技术专栏:基于分裂圆柱谐振腔的介电特性测试介绍